◇◆送料一覧表(佐川急便元払い)◆◇※沖縄県&離島のみ ゆうパック元払いでの対応となります。(税込み/単位:円)
サイズ | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄(ゆうパック) |
熊本 | 福岡 | 香川 | 広島 | 京都 | 富山 | 静岡 | 長野 | 茨城 | 宮城 | 青森 | ||||
宮崎 | 佐賀 | 徳島 | 山口 | 滋賀 | 石川 | 愛知 | 新潟 | 栃木 | 山形 | 秋田 | ||||
鹿児島 | 長崎 | 高知 | 鳥取 | 奈良 | 福井 | 岐阜 | 群馬 | 福島 | 岩手 | |||||
大分 | 愛媛 | 島根 | 和歌山 | 三重 | 埼玉 | |||||||||
岡山 | 大阪 | 千葉 | ||||||||||||
兵庫 | 東京 | |||||||||||||
神奈川 | ||||||||||||||
山梨 | ||||||||||||||
60 | 2 | 990 | 990 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 1320 | 1470 |
80 | 5 | 1265 | 1265 | 1265 | 1155 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1155 | 1265 | 1595 | 1730 |
100 | 10 | 1606 | 1606 | 1606 | 1496 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1496 | 1606 | 1936 |
2010 |
140 | 20 | 2068 | 2068 | 2068 | 1958 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1958 | 2068 | 2398 | 2550 |
160 | 30 | 2288 | 2288 | 2288 | 2178 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2178 | 2288 |
2618 | 2770 |
170 | 50kg迄 | 3465 | 3190 | 3025 | 3025 | 2530 | 2420 | 2585 | 2695 | 3135 | 3190 | 3520 | 4455 |
3160 |
180 | 3850 | 3520 | 3300 | 3300 | 2695 | 2695 | 2750 | 2915 | 3410 | 3520 | 3850 | 5005 | 発送不可 | |
200 | 4730 | 4235 | 3960 | 3960 | 3245 | 3245 | 3245 | 3465 | 4180 | 4290 | 4785 | 6270 | 発送不可 | |
220 | 5610 | 5005 | 4675 | 4675 | 3795 | 3795 | 3795 | 4070 | 4895 | 5060 | 5665 | 7535 | 発送不可 | |
240 | 7370 | 6545 | 6050 | 6050 | 4895 | 4895 | 4895 | 5170 | 6380 | 6600 | 7425 | 10065 | 発送不可 | |
260 | 9130 | 8085 | 7425 | 7425 | 5995 | 5995 | 5995 | 6325 | 7865 | 8140 | 9185 | 12595 | 発送不可 |
※ 佐川急便HP料金表リンクhttp://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/sagawa_faretable/faretable-7.html#ft01
※沖縄県&離島はゆうパック元払いでの対応となります。
沖縄&離島以外の地域は佐川急便元払いのみの発送となります。
佐川急便営業止め可能です
着日指定可能です。
長期間の商品のお取り置きはお受けできません。10日以上
※同梱発送について
同梱は、同日及び同ID落札分に限ります。
個口数は弊社にて決めさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
お品物によっては、同梱できない場合がございます。
ご落札されたすべての品にオーダーフォームのご入力をお願いいたします。
それ以外での同梱は管理システム上お受けできません。
クール便での配送をご希望される方は、
送料とは別に+【60サイズ¥270-】【80サイズ¥324-】【100サイズ¥432-】【140サイズ¥702-】の代金が加算されます。
お酒の同梱は、運送時の破損の危険がある為、8本までとさせていただきます。